Tipo de combustible | normal sin plomo |
MPG en ciudad/carretera de la EPA | 28/39 millas por galón |
MPG combinado de la EPA | 32 millas por galón |
Alcance en millas (ciudad/carretera) | 448.0/624.0 millas |
Capacidad del tanque de combustible | 16,0 galones |
Tamaño base del motor | 2,5 litros |
Cilindros | 4 en línea |
Tipo de motor base | Gas |
Caballo de fuerza | 203 caballos de fuerza a 6600 rpm |
Esfuerzo de torsión | 184 libras-pie a 5000 rpm |
Válvulas | 16 |
tipo de leva | Doble árbol de levas (DOHC) |
sincronización de válvulas | Variable |
Inyección directa | Sí |
Transmisión | Cambio automático de 8 velocidades |
Tipo de unidad | Tracción delantera |
Altura | 56,9 pulgadas |
distancia entre ejes | 111,2 pulg. |
Volumen interior EPA | 115,5 pies cúbicos |
Capacidad de carga, todos los asientos en su lugar | 15.1 pies cúbicos |
Radio de giro | 38,0 pies |
Claridad del piso | 5,7 pulgadas |
peso en vacío | 3,340 libras |
Ceniza, polipiel/tela
Negro, polipiel/tela
Espacio para la cabeza delantero | 38,3 pulgadas |
Espacio para las piernas delante | 42,1 pulgadas |
Espacio para los hombros delantero | 57,7 pulgadas |
Espacio delantero para las caderas | 55,4 pulgadas |
Polipiel/tela | Sí |
Asientos delanteros tipo cubo | Sí |
asiento del conductor eléctrico de 8 posiciones | Sí |
Asiento del conductor regulable en altura | Sí |
Asiento del conductor con soporte lumbar ajustable eléctricamente | Sí |
Ajuste manual del asiento del pasajero de 6 posiciones | Sí |
Asiento del pasajero regulable en altura | Sí |
Espacio para la cabeza trasero | 38,0 pulg. |
Espacio trasero para las piernas | 38,0 pulg. |
Espacio trasero para los hombros | 55,7 pulgadas |
espacio trasero para las caderas | 54,7 pulgadas |
Respaldo trasero abatible dividido | Sí |
Reposabrazos central abatible | Sí |
Sistema de advertencia de salida de carril para evitar accidentes | Sí |
Sistema de seguridad pre-colisión | Sí |
Bolsas de aire laterales dobles delanteras y traseras dobles | Sí |
Airbags de cabeza delanteros y traseros | Sí |
Desactivación del sensor de ocupante de la bolsa de aire del pasajero | Sí |
Control de estabilidad | Sí |
Control de tracción | Sí |
Anclajes para asientos de niños | Sí |
Seguros para niños en las puertas traseras | Sí |
ABS en las 4 ruedas | Sí |
Frenos delanteros de disco ventilado / traseros de disco macizo | Sí |
Asistencia de frenado de emergencia | Sí |
Supervisión de la presión de los neumáticos | Sí |
Faros delanteros con sensor de anochecer | Sí |
Retraso automático para apagar los faros | Sí |
faro LED | Sí |
Luces de circulación diurna | Sí |
2 reposacabezas delanteros | Sí |
3 reposacabezas traseros | Sí |
Reposacabezas fijos traseros | Sí |
Cinturón de 3 puntos central trasero | Sí |
Sistema de alarma antirrobo a distancia | Sí |
inmovilizador de motor | Sí |
Estéreo AM/FM | Sí |
6 altavoces totales | Sí |
conexión USB | Sí |
Entrada de audio auxiliar y USB con control de medios externos | Sí |
4 elevalunas eléctricos de un toque | Sí |
Cerraduras de puertas eléctricas remotas sin llave | Sí |
Espejos térmicos | Sí |
Volante inclinable y telescópico | Sí |
Controles de transmisión, crucero y audio en el volante | Sí |
Dirección asistida eléctrica | Sí |
Cámara trasera | Sí |
Control de crucero adaptativo | Sí |
Portavasos delantero y trasero | Sí |
Bolsillos en puertas delanteras y traseras | Sí |
Consola de techo con almacenamiento | Sí |
Almacenamiento en el respaldo del asiento delantero | Sí |
Volante de cuero y aleación simulada | Sí |
Climatizador frontal monozona | Sí |
Filtración de aire interior | Sí |
Espejos de vanidad dobles | Sí |
Computadora de viaje | Sí |
Pantalla de temperatura externa | Sí |
Tacómetro | Sí |
Reloj | Sí |
Llantas de aleación | Sí |
ruedas de 18 x 8,0 pulgadas | Sí |
Neumáticos para todas las estaciones | Sí |
Neumáticos P235/45R18 | Sí |
Neumático de repuesto temporal | Sí |
Neumático de repuesto montado en el interior